| PENGGAL | CUTI DAN HARI PERSEKOLAHAN | MULA | AKHIR | BIL. HARI | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HARI PERSEKOLAHAN | 5.1.1998 | 23.1.1998 | 15 | |
| CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1 | 24.1.1998 | 3.2.1998 | 11 | ||
| HARI PERSEKOLAHAN | 4.2.1998 | 8.5.1998 | 68 | ||
| CUTI PERTENGAHAN TAHUN | 9.5.1998 | 17.5.1998 | 9 | ||
| 2 | HARI PERSEKOLAHAN | 18.5.1998 | 3.9.1998 | 79 | |
| CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2 | 4.9.1998 | 22.9.1998 | 19 | ||
| HARI PERSEKOLAHAN | 23.9.1998 | 19.11.1998 | 42 | ||
| CUTI AKHIR TAHUN | 20.11.1998 | 3.1.1999 | 45 | ||
| JUMLAH: | 288 | ||||
| Jumlah Hari Persekolahan termasuk Cuti Am : 204 hari | |||||
| Jumlah Hari Cuti Penggal : 84 hari | |||||
[Homepage]
[Education]